Memphis Property Management

Memphis Neighborhood Rental Investment Guides

Live rent comp data, cap rates, and investment returns for 17 Memphis neighborhoods. Updated 2026-08-10.

Neighborhood3BR Median RentMedian PriceCap RateGross Yield
Berclair-Highland Heights $1,250/mo $163K 5.1% 9.2%
Binghampton $1,225/mo $262K 2.6% 5.6%
Cordova $1,735/mo $320K 3.3% 6.5%
East Memphis $1,453/mo $306K 2.7% 5.7%
Far East Memphis $1,745/mo $320K 3.4% 6.5%
Frayser $1,083/mo $115K 6.5% 11.3%
Hickory Hill $1,544/mo $234K 4.3% 7.9%
Hyde Park & Hollywood $1,185/mo $101K 8.5% 14.1%
Midtown $1,795/mo $351K 3.1% 6.1%
Northeast Memphis $1,555/mo $245K 4.1% 7.6%
Orange Mound $1,250/mo $120K 7.4% 12.5%
Parkway Village-Oakhaven $1,275/mo $150K 5.8% 10.2%
Raleigh $1,325/mo $163K 5.5% 9.8%
South Memphis $1,100/mo $98K 8.0% 13.5%
University-Audubon $1,275/mo $187K 4.4% 8.2%
Uptown / North Memphis $1,338/mo $210K 4.0% 7.6%
Whitehaven $1,198/mo $140K 5.8% 10.3%

Source: LPS live rental comp database + Shelby County property records. Data updated 2026-08-10.