Memphis Property Management

Memphis Neighborhood Rental Investment Guides

Live rent comp data, cap rates, and investment returns for 17 Memphis neighborhoods. Updated 2026-06-29.

Neighborhood3BR Median RentMedian PriceCap RateGross Yield
Berclair-Highland Heights $1,250/mo $165K 5.0% 9.1%
Binghampton $1,175/mo $258K 2.4% 5.5%
Cordova $1,790/mo $321K 3.5% 6.7%
East Memphis $1,395/mo $310K 2.5% 5.4%
Far East Memphis $1,588/mo $316K 3.0% 6.0%
Frayser $1,095/mo $115K 6.6% 11.4%
Hickory Hill $1,590/mo $230K 4.6% 8.3%
Hyde Park & Hollywood $1,195/mo $102K 8.5% 14.1%
Midtown $1,853/mo $350K 3.2% 6.4%
Northeast Memphis $1,585/mo $245K 4.2% 7.8%
Orange Mound $1,250/mo $120K 7.4% 12.5%
Parkway Village-Oakhaven $1,275/mo $152K 5.7% 10.0%
Raleigh $1,300/mo $163K 5.4% 9.6%
South Memphis $1,050/mo $95K 7.8% 13.3%
University-Audubon $1,250/mo $180K 4.5% 8.3%
Uptown / North Memphis $1,325/mo $207K 4.1% 7.7%
Whitehaven $1,225/mo $141K 6.0% 10.5%

Source: LPS live rental comp database + Shelby County property records. Data updated 2026-06-29.